| 1. | Ludányi Zsófia | Nyelvtudományi Kutatóközpont |
| 2. | Juhász Péter | Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet |
| 3. | Kormos Attila | Természettudományi Kutatóközpont |
| 4. | Györgyey János | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 5. | Dr. Patyiné Hódi Barbara | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 6. | Dr. Molnár Eszter | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 7. | Király Beáta | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 8. | Vadai-Nagy Fruzsina | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 9. | Kokavszky Katalin | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 10. | Darula Zsuzsanna | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 11. | Kollárszky Norbert | Természettudományi Kutatóközpont |
| 12. | Wagner Ottó | Természettudományi Kutatóközpont |
| 13. | Virág Lilla | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 14. | Cserép Gergely | Természettudományi Kutatóközpont |
| 15. | Vikár Anna | Természettudományi Kutatóközpont |
| 16. | Velkeyné Krausz Ildikó | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 17. | Verebes Beáta | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 18. | Magyar Zoltán | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 19. | Henn László | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 20. | Vigh László akadémikus | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 21. | Berente Anikó | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 22. | Hunyadi-Gulyas Eva | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 23. | Barta Botond | Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet |
| 24. | Tombátz-Draskóczy Gabriella | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 25. | Baunoch Judit | Természettudományi Kutatóközpont |
| 26. | dr. Kozma Judit | Nyelvtudományi Kutatóközpont |
| 27. | Winkler István | Természettudományi Kutatóközpont |
| 28. | Gyenge Katalin | Nyelvtudományi Kutatóközpont |
| 29. | Máté Kristóf | Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet |
| 30. | Komáromi Krisztina | Balatoni Limnológiai Kutatóintézet |
| 31. | Dr. Tímár Edit | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 32. | Kóbor Andrea | Természettudományi Kutatóközpont |
| 33. | Takács Károly | Társadalomtudományi Kutatóközpont |
| 34. | Kovács Zoltán | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 35. | Dr. Gráf Alexandra | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 36. | Lovrics Ann | Természettudományi Kutatóközpont |
| 37. | Asztalos Zoltán | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 38. | Gyuris Beáta | Nyelvtudományi Kutatóközpont |
| 39. | Kovács Levente | Nyelvtudományi Kutatóközpont |
| 40. | Orbán Tamás | Természettudományi Kutatóközpont |
| 41. | Horváth Georgina | Agrártudományi Kutatóközpont |
| 42. | Pataki Balázs | Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet |
| 43. | Dr. Krecsmarik Mónika | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 44. | Balogh Gábor | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 45. | Dr. Tóth András | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 46. | Posta Máté | Természettudományi Kutatóközpont |
| 47. | Magyar Lilla | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 48. | Győri Ágnes | Társadalomtudományi Kutatóközpont |
| 49. | Kókai Dávid | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 50. | Nagy Laszlo | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 51. | Fazekas Gábor | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 52. | Pocsári Csaba | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 53. | Kovács Attila | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 54. | Hajó Róbertné | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 55. | Szántai Ágnes | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 56. | Petik Ábel | Természettudományi Kutatóközpont |
| 57. | Dr. Németh Krisztina Mária | Természettudományi Kutatóközpont |
| 58. | Várnai Zsuzsa | Nyelvtudományi Kutatóközpont |
| 59. | Maruzs Tamás | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 60. | Böde Kinga Ilona | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 61. | É. Kiss Katalin | Nyelvtudományi Kutatóközpont |
| 62. | Erdődi Ildikó | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 63. | Török Szabolcs Péter | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 64. | Albert Fruzsina | Társadalomtudományi Kutatóközpont |
| 65. | Dékány Éva | Nyelvtudományi Kutatóközpont |
| 66. | Szögi Evelin | Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet |
| 67. | Benedek Judit | Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet |
| 68. | Siegl Zoltán | Természettudományi Kutatóközpont |
| 69. | Magyary Istvan | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 70. | Dr. Bálint Éva | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 71. | Dobos Emese | Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont |
| 72. | Osztás Anett | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 73. | Dr. Lázár Viktória | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 74. | Dr. Dunai Anett | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 75. | Papp Balázs | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 76. | Török Zsolt | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 77. | Dr. Tisza Viktória | Természettudományi Kutatóközpont |
| 78. | Lendvay György | Természettudományi Kutatóközpont |
| 79. | Kovács Petra | Természettudományi Kutatóközpont |
| 80. | Micsik András | Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet |
| 81. | Kovács Balázs | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 82. | Talián Ágnes | Nyelvtudományi Kutatóközpont |
| 83. | Kós Péter | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 84. | Orosz Ágnes | Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont |
| 85. | Gombos Imre | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 86. | Ruppert Zsófia | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 87. | Kovács László | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 88. | Soós Péter | Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet |
| 89. | Szanyi Miklós | Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont |
| 90. | Várkonyi Emese | Természettudományi Kutatóközpont |
| 91. | Biró János Barnabás | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 92. | Kovács Gábor | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 93. | Czina Veronika | Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont |
| 94. | Dr. Rigó Gábor | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 95. | Varga Mónika | Nyelvtudományi Kutatóközpont |
| 96. | Herman Éva | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 97. | Jósvay Katalin | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 98. | Dér Csilla | Nyelvtudományi Kutatóközpont |
| 99. | Szabó Gabriella | Társadalomtudományi Kutatóközpont |
| 100. | Lelkó Attila | Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet |
| 101. | Dr. Bede Ádám | Ökológiai Kutatóközpont |
| 102. | Fodor István | Balatoni Limnológiai Kutatóintézet |
| 103. | Lakatos Enikő | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 104. | Mozsár Attila | Balatoni Limnológiai Kutatóintézet |
| 105. | Gráczi Tekla Etelka | Nyelvtudományi Kutatóközpont |
| 106. | Lázár Diána | Balatoni Limnológiai Kutatóintézet |
| 107. | Varga Péter | Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet |
| 108. | Dukic Barbara | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 109. | Vörös Amira | Ökológiai Kutatóközpont |
| 110. | Horváth Zita | Nyelvtudományi Kutatóközpont |
| 111. | Major Péter | Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet |
| 112. | Kovács Benjámin | Természettudományi Kutatóközpont |
| 113. | Fekete Panna | Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet |
| 114. | Jakó Klára | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 115. | Landgraf Ildikó | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 116. | Boross Nóra | Balatoni Limnológiai Kutatóintézet |
| 117. | Dr. Mórocz Mónika Krisztina | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 118. | Abonyi Flóra | Állatorvostudományi Kutatóintézet |
| 119. | Péter Mária | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 120. | Dr. Eszterbauer Edit | Állatorvostudományi Kutatóintézet |
| 121. | Kalivoda Ágnes | Nyelvtudományi Kutatóközpont |
| 122. | Eris Elvira Mária | Nyelvtudományi Kutatóközpont |
| 123. | Ittzés Nóra | Nyelvtudományi Kutatóközpont |
| 124. | Ónodi Gábor | Balatoni Limnológiai Kutatóintézet |
| 125. | Kóta Zoltán | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 126. | Domonkosi Ágnes | Nyelvtudományi Kutatóközpont |
| 127. | Czibula Ágnes | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 128. | Rubóczki Tibor | Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet |
| 129. | Vincze Virág | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 130. | Bárdi Nándor | Társadalomtudományi Kutatóközpont |
| 131. | Bérdi Péter | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 132. | Káldi Tamás | Nyelvtudományi Kutatóközpont |
| 133. | Nagy Ádám | Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet |
| 134. | Boda Pál | Ökológiai Kutatóközpont |
| 135. | Dr. Kövér Szilvia | Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet |
| 136. | Dr. Gell Gyöngyvér | Agrártudományi Kutatóközpont |
| 137. | Makai Diána | Agrártudományi Kutatóközpont |
| 138. | Tátrainé Battonyai Izabella | Balatoni Limnológiai Kutatóintézet |
| 139. | Takácsné Asztalos Zsuzsanna | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 140. | Csernetics Árpád | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 141. | Földes Péter | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 142. | Kocsy Gábor | Agrártudományi Kutatóközpont |
| 143. | Áldott-Sipos Ágnes | Agrártudományi Kutatóközpont |
| 144. | Dr. habil. Molnár László | Balatoni Limnológiai Kutatóintézet |
| 145. | Zombori Zsolt | Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet |
| 146. | Riskó Kata | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 147. | Heller Kata | Nyelvtudományi Kutatóközpont |
| 148. | Nagy Eszter | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 149. | Kovács Eszter | Társadalomtudományi Kutatóközpont |
| 150. | Jobbágy Kristóf | Agrártudományi Kutatóközpont |
| 151. | Birinyi Zsófia | Agrártudományi Kutatóközpont |
| 152. | Palcsu László | Atommagkutató Intézet |
| 153. | Sipos András | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 154. | Gyürky György | Atommagkutató Intézet |
| 155. | Keresztes Zsófia | Természettudományi Kutatóközpont |
| 156. | Hoffmann Ildikó | Nyelvtudományi Kutatóközpont |
| 157. | Kocsor Laura | Wigner Fizikai Kutatóközpont |
| 158. | Károly Zoltán | Természettudományi Kutatóközpont |
| 159. | Varga Tamás | Atommagkutató Intézet |
| 160. | Szivák Ildikó | Balatoni Limnológiai Kutatóintézet |
| 161. | Fodorné Dr. Furu Enikő | Atommagkutató Intézet |
| 162. | Csedreki László | Atommagkutató Intézet |
| 163. | Dr. Doszpoly Andor | Állatorvostudományi Kutatóintézet |
| 164. | Dr. Farkas Zsuzsanna | Agrártudományi Kutatóközpont |
| 165. | Mazurka Anikó | Atommagkutató Intézet |
| 166. | Fehérné Sass Ilona | Atommagkutató Intézet |
| 167. | Kovács Zsófia | Ökológiai Kutatóközpont |
| 168. | Demes Sándor | Atommagkutató Intézet |
| 169. | Csáji Gergely Kál | Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont |
| 170. | Timár Márton | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 171. | Pető Mariann | Atommagkutató Intézet |
| 172. | Gudmann Péter | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 173. | Dr. Somogyi Róbert | Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont |
| 174. | Szarka Máté | Atommagkutató Intézet |
| 175. | Horváth Anikó | Atommagkutató Intézet |
| 176. | Dr. Szűcs Zoltán | Atommagkutató Intézet |
| 177. | Botta-Dukát Zoltán | Ökológiai Kutatóközpont |
| 178. | Reizer Balázs | Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont |
| 179. | Kerényi Szabina | Társadalomtudományi Kutatóközpont |
| 180. | Dr Rajta István | Atommagkutató Intézet |
| 181. | Hattyár Helga | Nyelvtudományi Kutatóközpont |
| 182. | Gyimesi Emese | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 183. | Szűcs Zsolt | Atommagkutató Intézet |
| 184. | Laczkó Margit | Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont |
| 185. | Zolnai Dóra | Atommagkutató Intézet |
| 186. | Horváth Pál | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 187. | Szabó Nóra | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 188. | Szigeti Viktor | Ökológiai Kutatóközpont |
| 189. | Bakó Judit | Nyelvtudományi Kutatóközpont |
| 190. | Kovács Nóra | Társadalomtudományi Kutatóközpont |
| 191. | Gombos Dávid | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 192. | Mizsák Anna | Atommagkutató Intézet |
| 193. | Német Nikolett | Wigner Fizikai Kutatóközpont |
| 194. | Csányi Kálmán László | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 195. | Berta Imre | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 196. | Ács András | Balatoni Limnológiai Kutatóintézet |
| 197. | dr. Tarján Zoltán László | Állatorvostudományi Kutatóintézet |
| 198. | Kecskés Kristóf | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 199. | Holányi Ákos | Társadalomtudományi Kutatóközpont |
| 200. | Nagy Gergely Nándor | Természettudományi Kutatóközpont |
| 201. | Dani Szilveszter | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 202. | Arató Dániel | Nyelvtudományi Kutatóközpont |
| 203. | Herpai Kornél | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 204. | Vajda István | Atommagkutató Intézet |
| 205. | Huszár Anna | Nyelvtudományi Kutatóközpont |
| 206. | Fülöp Kristóf György | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 207. | Hegyesi Gyula | Atommagkutató Intézet |
| 208. | Kóspál Ágnes | Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont |
| 209. | Hortobágyi Anna | Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont |
| 210. | Fráter Rita Ivett | Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet |
| 211. | Tóthné Papp Éva | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 212. | Dr. Major István | Atommagkutató Intézet |
| 213. | Bodnár Erzsébet | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 214. | Kónya Sára | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 215. | Dragon Károly | Nyelvtudományi Kutatóközpont |
| 216. | Lagos Mátyás | Nyelvtudományi Kutatóközpont |
| 217. | Csörgőné Molnár Erzsébet | Atommagkutató Intézet |
| 218. | Matszangosz Ákos | Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet |
| 219. | Albert Krisztián | Természettudományi Kutatóközpont |
| 220. | Kádas István | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 221. | Terjék Dávid | Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet |
| 222. | Hajdu Gábor | Társadalomtudományi Kutatóközpont |
| 223. | Györfy Zsuzsanna | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 224. | Buday László | Atommagkutató Intézet |
| 225. | Szabadics János | Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet |
| 226. | Zilahi-Simon Mónika | Atommagkutató Intézet |
| 227. | Juhos László | Atommagkutató Intézet |
| 228. | Dr. Sarkadi László | Atommagkutató Intézet |
| 229. | Dr. Csájiné Dr. Tamás Ildikó | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 230. | Gellért Ákos | Állatorvostudományi Kutatóintézet |
| 231. | Halász György | Atommagkutató Intézet |
| 232. | Szabó Tamás | Természettudományi Kutatóközpont |
| 233. | Tóth Ernő | Atommagkutató Intézet |
| 234. | Pástiné Sipos Dóra | Állatorvostudományi Kutatóintézet |
| 235. | Nagrand Erika | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 236. | Dr. Dobó József | Természettudományi Kutatóközpont |
| 237. | Czaller László | Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont |
| 238. | Beöthy-Fehér Orsolya | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 239. | Dr. Csige Lóránt | Atommagkutató Intézet |
| 240. | Prodán Miklós | Természettudományi Kutatóközpont |
| 241. | Dr. Arszovszki Antónia | Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet |
| 242. | Forgács Imre | Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet |
| 243. | Kármán Gábor | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 244. | Fodor Mátyás | Atommagkutató Intézet |
| 245. | Benda Mihály | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 246. | Vizler Csaba | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 247. | Keszthelyi Viktória | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 248. | Benyhe Zsuzsa | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 249. | Szabó Edit | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 250. | Ugry Bálint | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 251. | Farkas Jenő Zsolt | Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont |
| 252. | Barabási Ágnes | Atommagkutató Intézet |
| 253. | Lüvi Adél | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 254. | Kusz Veronika | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 255. | Grünhut Zoltán | Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont |
| 256. | Schmera Dénes | Balatoni Limnológiai Kutatóintézet |
| 257. | Polgárdi Krisztina | Nyelvtudományi Kutatóközpont |
| 258. | Perduk Zoltán | Atommagkutató Intézet |
| 259. | Bódis Viktória | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 260. | Baló A. Márton | Nyelvtudományi Kutatóközpont |
| 261. | Ruzsa Imre | Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet |
| 262. | Páll Éva | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 263. | Cser Nárcisz | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 264. | Halászné Schneider Paula | Ökológiai Kutatóközpont |
| 265. | Gyuris Balázs | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 266. | Turányi Józsefné | Ökológiai Kutatóközpont |
| 267. | Sipos Tiborné | Ökológiai Kutatóközpont |
| 268. | Antal Klára | Ökológiai Kutatóközpont |
| 269. | Vida Lászlóné | Ökológiai Kutatóközpont |
| 270. | Biró Csaba | Balatoni Limnológiai Kutatóintézet |
| 271. | Luka-Hercz Veronika | Ökológiai Kutatóközpont |
| 272. | Virág Hajnalka | Ökológiai Kutatóközpont |
| 273. | Tóth Zsófia | Ökológiai Kutatóközpont |
| 274. | Línzembold Csongor | Ökológiai Kutatóközpont |
| 275. | Barna Gyöngyi | Agrártudományi Kutatóközpont |
| 276. | Szabó Gábor | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 277. | Lados Gábor | Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont |
| 278. | Szigeti Anna | Atommagkutató Intézet |
| 279. | Dr. Raátz Judit | Nyelvtudományi Kutatóközpont |
| 280. | Kovács Ervin | Természettudományi Kutatóközpont |
| 281. | Somogyi Boglárka | Balatoni Limnológiai Kutatóintézet |
| 282. | Horváth Géza | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 283. | K. Mikklós | Wigner Fizikai Kutatóközpont |
| 284. | Egervári István | Balatoni Limnológiai Kutatóintézet |
| 285. | Krekó Judit | Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont |
| 286. | dr. Barna Imre Ferenc | Wigner Fizikai Kutatóközpont |
| 287. | Bíró-Nagy András | Társadalomtudományi Kutatóközpont |
| 288. | Székely Anna | Wigner Fizikai Kutatóközpont |
| 289. | Tóth-Nyári Zalán | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 290. | Tamás Mónika | Balatoni Limnológiai Kutatóintézet |
| 291. | Dr. Littvay Levente Viktor | Társadalomtudományi Kutatóközpont |
| 292. | Németh Zoltán | Balatoni Limnológiai Kutatóintézet |
| 293. | Fodor Pál | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 294. | Balázs Klára | Agrártudományi Kutatóközpont |
| 295. | Zsilák Borbála | Balatoni Limnológiai Kutatóintézet |
| 296. | Blaskovics Ákos | Nyelvtudományi Kutatóközpont |
| 297. | Marton Annamária | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 298. | Fóti Miklós | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 299. | Dr. Hunyadi Mátyás Dénes | Atommagkutató Intézet |
| 300. | Kovács Tamás György | Atommagkutató Intézet |
| 301. | Cseh József | Atommagkutató Intézet |
| 302. | Kajsza Gizella | Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont |
| 303. | Dr. Benkó Zsolt | Atommagkutató Intézet |
| 304. | Dr. Kiss Gábor Gyula | Atommagkutató Intézet |
| 305. | Feng Kai | Balatoni Limnológiai Kutatóintézet |
| 306. | Vékony Vilmos | Atommagkutató Intézet |
| 307. | Sváb Domonkos László | Állatorvostudományi Kutatóintézet |
| 308. | Szmolka Annamária | Állatorvostudományi Kutatóintézet |
| 309. | Silvia Szarková (Szarka Szilvia) | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 310. | Berényi Kitti Alexandra | Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet |
| 311. | Kiss Katalin | Wigner Fizikai Kutatóközpont |
| 312. | Vámos József | Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont |
| 313. | Dr. Hakl József | Atommagkutató Intézet |
| 314. | Komlós Mariann | Ökológiai Kutatóközpont |
| 315. | Nemes Éva | Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet |
| 316. | Sebőkné Nagy Krisztina | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 317. | Gölöncsér Flóra | Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet |
| 318. | Kertész Zsófia | Atommagkutató Intézet |
| 319. | Szikszai Zita | Atommagkutató Intézet |
| 320. | Szénási Zoltán | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 321. | Makkiné Horváth Mónika | Balatoni Limnológiai Kutatóintézet |
| 322. | Lévai Géza | Atommagkutató Intézet |
| 323. | Dr. Döncző Boglárka | Atommagkutató Intézet |
| 324. | Szombati Kristóf | Társadalomtudományi Kutatóközpont |
| 325. | Szilágyi N. Zsuzsa | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 326. | Könczöl Miklós | Társadalomtudományi Kutatóközpont |
| 327. | Dr. Vidovszky Márton Zoltán | Állatorvostudományi Kutatóintézet |
| 328. | Hrivnák Éva | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 329. | Dr. Szalai Sándor | Wigner Fizikai Kutatóközpont |
| 330. | Török Edina | Ökológiai Kutatóközpont |
| 331. | Domokos Mariann | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 332. | Dr. Szalay Klára | Társadalomtudományi Kutatóközpont |
| 333. | Dr. Szepesi János | Atommagkutató Intézet |
| 334. | Nagy Dorina | Balatoni Limnológiai Kutatóintézet |
| 335. | Erdélyi Zsuzsa | Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet |
| 336. | File Bálint | Wigner Fizikai Kutatóközpont |
| 337. | Kis Zita | Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet |
| 338. | Dr. Timár János | Atommagkutató Intézet |
| 339. | Kiss Loránd | Természettudományi Kutatóközpont |
| 340. | Gaál Eszter | Agrártudományi Kutatóközpont |
| 341. | Hamow Kamirán Áron | Agrártudományi Kutatóközpont |
| 342. | Ignácz Ádám | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 343. | Horváth Ádám | Agrártudományi Kutatóközpont |
| 344. | Bódi Andor | Agrártudományi Kutatóközpont |
| 345. | Hubainé Tóth Eszter | Agrártudományi Kutatóközpont |
| 346. | Csathó Péter | Agrártudományi Kutatóközpont |
| 347. | Varga Balázs | Agrártudományi Kutatóközpont |
| 348. | Csörgő Bálint | Szegedi Biológiai Kutatóközpont |
| 349. | Dr. Kruppa Klaudia | Agrártudományi Kutatóközpont |
| 350. | Szűcs-Vásárhelyi Nóra | Agrártudományi Kutatóközpont |
| 351. | Ragályi Péter | Agrártudományi Kutatóközpont |
| 352. | Juhász Péter | Agrártudományi Kutatóközpont |
| 353. | Héja László | Természettudományi Kutatóközpont |
| 354. | Matus Judit | Agrártudományi Kutatóközpont |
| 355. | Berki Judit Irén | Atommagkutató Intézet |
| 356. | Radnai Dániel Szabolcs | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 357. | Ván Péter | Wigner Fizikai Kutatóközpont |
| 358. | Málovics Andrea | Agrártudományi Kutatóközpont |
| 359. | Slachta Krisztina | Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont |
| 360. | Bogár Ferenc | Támogatott Kutatócsoportok |
| 361. | Mezei Zsolt | Atommagkutató Intézet |
| 362. | Dr. Szabó Máté | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 363. | Horváth Zsófia | Ökológiai Kutatóközpont |
| 364. | Tóth Ákos | Atommagkutató Intézet |
| 365. | Kiss Hubert János | Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont |
| 366. | Varga Júlia | Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont |
| 367. | Radimszky László | Agrártudományi Kutatóközpont |
| 368. | Vonnák Dzsamila | Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont |
| 369. | Dr. Császtvay Tünde | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 370. | Kincsesné Gyurkovics Judit | Agrártudományi Kutatóközpont |
| 371. | Szabó Éva | Ökológiai Kutatóközpont |
| 372. | Herczeg Gábor | Támogatott Kutatócsoportok |
| 373. | Horváth Gergely Krisztián | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 374. | Padisák Judit | Támogatott Kutatócsoportok |
| 375. | Horváth Gergely | Támogatott Kutatócsoportok |
| 376. | Kozma Ferenc Sándor | Támogatott Kutatócsoportok |
| 377. | Soós Vilmos | Agrártudományi Kutatóközpont |
| 378. | Horváth Roland | Támogatott Kutatócsoportok |
| 379. | Benkő Zoltán | Támogatott Kutatócsoportok |
| 380. | Velencei Anna | Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet |
| 381. | Horváth Viola | Támogatott Kutatócsoportok |
| 382. | Liker András | Támogatott Kutatócsoportok |
| 383. | Seress Gábor | Támogatott Kutatócsoportok |
| 384. | Farkas Eszter | Társadalomtudományi Kutatóközpont |
| 385. | Dr. Abriha-Molnár Vanda Éva | Támogatott Kutatócsoportok |
| 386. | Kovács Bálint | Természettudományi Kutatóközpont |
| 387. | Sipos Bianka | Támogatott Kutatócsoportok |
| 388. | Prof. Dr. Szatmári István | Támogatott Kutatócsoportok |
| 389. | Barta Karola Anna | Támogatott Kutatócsoportok |
| 390. | C. Tóth Norbert | Támogatott Kutatócsoportok |
| 391. | Kiss Krisztina | Támogatott Kutatócsoportok |
| 392. | Uray Katalin | Támogatott Kutatócsoportok |
| 393. | Dr. Sycheva Anna | Támogatott Kutatócsoportok |
| 394. | Nyulászi László | Támogatott Kutatócsoportok |
| 395. | Havasi Katalin | Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
| 396. | Korondi Ágnes | Támogatott Kutatócsoportok |
| 397. | Dr. Dókus Endre Levente | Támogatott Kutatócsoportok |
| 398. | Szabó Anita | Agrártudományi Kutatóközpont |
| 399. | Le Minh Tam | Természettudományi Kutatóközpont |
| 400. | Dr. Roósz András | Támogatott Kutatócsoportok |
| 401. | Dr. Nagy Erzsébet | Támogatott Kutatócsoportok |
| 402. | Molnár Cecília Sarolta | Nyelvtudományi Kutatóközpont |
| 403. | Dr. Sidló Csaba István | Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet |
| 404. | Dr. Sályi Zsolt | Támogatott Kutatócsoportok |
| 405. | Kissné Dr Svéda Mária | Támogatott Kutatócsoportok |
